日本大学相撲部
HOME部員紹介部の概要施設案内試合情報
スケジュール試合結果
スケジュール
月日 曜日 回数 大会名 場所 時間
4.17 4 国際女子相撲選抜堺大会 大阪府 堺市大浜公園相撲場 10:00
4.29 33 全日本大学選抜相撲宇和島大会 愛媛県 宇和島市営体育館特設土俵 9:00
5.3 56 全国大学選抜相撲宇佐大会 大分県 宇佐市総合運動場宇佐相撲場 9:00
5.5 26 全国選抜大学・社会人対抗相撲九州大会 福岡県 福岡久山相撲場 9:00
5.7 67 東日本学生相撲新人選手権大会 東京都 靖国神社相撲場 13:00
5.8 66 西日本学生相撲新人選手権大会 大阪府 堺市大浜公園相撲場 13:00
5.8 17 全国女子選抜相撲大会 大阪府 堺市大浜公園相撲場 10:00
5.15 54 全国選抜大学・実業団対抗相撲和歌山大会 和歌山県 和歌山県営相撲場 9:00
5.22 100 高等学校相撲金沢大会 石川県 石川県卯辰山相撲場 8:00
6.5 90 西日本学生相撲選手権大会 大阪府 堺市大浜公園相撲場 10:00
6.5 95 東日本学生相撲選手権大会 東京都 国技館 9:00
6.12 2 全国女子相撲選抜ひめじ大会 兵庫県 姫路市網干南公園相撲場 9:30
6.26 45 西日本実業団相撲選手権大会 大阪府 堺市大浜公園相撲場 9:00
7.3 54 東日本実業団相撲選手権大会 埼玉県 埼玉県立武道館 9:00
7.3 4 全国学生女子相撲選手権大会 東京都 日本大学八幡山総合体育館 13:00
7.3 76 西日本選抜学生相撲大会 大阪府 堺市大浜公園相撲場 10:00
7.17 6 全日本大学選抜相撲金沢大会 石川県 石川県卯辰山相撲場 9:00
7.23 7 全日本女子相撲郡上大会 岐阜県 郡上市相撲場 9:30
7.24 43 東日本学生相撲個人体重別選手権大会 東京都 靖国神社相撲場 9:00
7.24 41 西日本学生相撲個人体重別選手権大会 大阪府 堺市大浜公園相撲場 10:00
7.30 21 世界相撲選手権大会 モンゴル ウランバートル市 9:00
7.30 12 世界女子相撲選手権大会 モンゴル ウランバートル市 9:00
7.31 14 世界ジュニア相撲選手権大会 モンゴル ウランバートル市 9:00
7.31 6 世界ジュニア女子相撲選手権大会 モンゴル ウランバートル市 9:00
7.31 12 アジア相撲選手権大会 モンゴル ウランバートル市 14:00
7.31 7 アジア女子相撲選手権大会 モンゴル ウランバートル市 14:00
7.31 47 全国選抜社会人相撲選手権大会 石川県 津幡町常設相撲場 9:00
7.31 32 わんぱく相撲全国大会 東京都 国技館 9:00
8.3~5 水~金 94 全国高等学校相撲選手権大会 鳥取県 鳥取県民体育館 9:00
8.7 27 全国都道府県中学生相撲選手権大会 東京都 国技館 9:00
8.14 51 全日本大学選抜相撲十和田大会 青森県 十和田市相撲場 9:00
8.15 65 選抜高校相撲十和田大会 青森県 十和田市相撲場 8:30
8.20~21 土~日 46 全国中学校相撲選手権大会 石川県 津幡運動公園 20日 8:30
21日 9:00
8.21 55 全国教職員相撲選手権大会 愛媛県 西予市乙亥の里乙亥会館アリーナ 9:00
9.4 59 選抜高校相撲宇佐大会 大分県 宇佐市総合運動場宇佐相撲場 8:00
9.11 64 全国選抜大学・実業団相撲刈谷大会 愛知県 刈谷市体育館特設相撲場 9:00
9.18 41 全国学生相撲個人体重別選手権大会 大阪府 堺市大浜公園相撲場 12:00
9.18 58 全日本実業団相撲選手権大会 和歌山県 県営相撲競技場 9:00
9.24~25 土~日 65 東日本学生相撲リーグ戦 東京都 靖国神社相撲場 24日 9:00
25日 10:00
10.2~4 日~火 71 国民体育大会相撲競技 岩手県 八幡平市総合運動公園体育館 9:00
10.9 13 全国少年相撲選手権大会 東京都 国技館 8:30
10.16 21 全日本女子相撲選手権大会 大阪府 堺市大浜公園相撲場 9:30
11.5~6 土~日 94 全国学生相撲選手権大会 東京都 国技館 9:00
12.4 65 全日本相撲選手権大会 東京都 国技館 11:00
12.4 29 全日本小学生相撲優勝大会 東京都 国技館 12:00
29.3.18~19 土~日 68 全国高等学校相撲選抜大会 高知県 春野総合運動公園相撲場 18日 8:30
19日 9:00
TOP
試合結果
2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年
2015年の成績
第3回国際女子相撲選抜堺大会
4月19日/大阪府・大浜公園相撲場
◆個人戦    
●軽量級(65キロ未満) 三 位 松尾清香
●中量級(65キロ以上
80キロ未満級)
優 勝 兼平志織

第32回全日本大学選抜相撲宇和島大会
4月29日/愛媛県・宇和島市営体育館(市営闘牛場)特設土俵
◆団体戦 優 勝  

第55回全国大学選抜相撲宇佐大会
5月3日/大分県・宇佐市総合運動場宇佐相撲場
◆団体戦 優 勝  
◆個人戦 優 勝
準優勝
3 位
木﨑信志
佐々木耕大
トゥルボルド

第66回東日本学生相撲新人選手権大会
5月9日/東京都・靖国神社相撲場
◆個人戦 3 位 清家隆志

第16回全国選抜女子相撲大会
5月10日/大阪府・大浜公園相撲場
●中量級(65キロ以上
80キロ未満)
優 勝 兼平志織
●無差別級 準優勝 兼平志織

第53回全国選抜大学・実業団対抗相撲和歌山大会
5月17日/和歌山県・県営相撲場
◆個人戦 優 勝 佐々木耕大

第94回東日本学生相撲選手権大会
6月7日/東京都・両国国技館
◆団体戦Aクラス 優 勝

第3回全国学生女子相撲選手権大会
7月5日/東京都・日本大学八幡山総合体育館
◆団体戦 優 勝 日本大学Aチーム
  3 位 日本大学チーム
◆個人戦    
●超軽量級(50キロ未満級) 優 勝
準優勝
宮崎志保
都筑真菜実
●軽量級(65キロ未満級) 優 勝
準優勝
松尾清香
大川咲子
●中量級(80キロ未満) 優 勝
準優勝
兼平志織
菊地優貴乃
●重量級(80キロ以上級) 準優勝 滝川真央
●無差別級 優 勝
準優勝
兼平志織
松尾清香

第5回全日本大学選抜相撲金沢大会
7月19日/石川県・県立卯辰山相撲場
◆団体戦 3 位
◆個人戦 準優勝 トゥルボルド

第6回全日本女子相撲郡上大会
7月25日/岐阜県・郡上市相撲場
◆団体戦(一般) 3 位
◆個人戦    
●軽量級(65キロ未満級) 3 位 松尾清香
●中量級(65キロ以上
80キロ未満級)
優 勝 兼平志織

第42回東日本学生相撲個人体重別選手権大会
7月26日/東京都・靖国神社境内相撲場
●75キロ未満級 準優勝 植松春貴
●100キロ未満級 準優勝 朝岡秀太
●135キロ未満級 優 勝
3 位
木﨑信志
古川晴貴
古川貴博
●135キロ以上級 3 位 中島望
●無差別級 優 勝 沢田日出夫

第50回全日本大学選抜相撲十和田大会
平成27年8月14日/青森県・十和田市相撲場
◆団体戦 優 勝

第63回全国選抜大学・実業団相撲刈谷大会
9月13日/愛知県・刈谷市体育館特設相撲場
◆団体戦 優 勝  
◆個人戦 3 位 佐々木耕大

第20回記念世界相撲選手権大会
8月30日/大阪府・堺市大浜公園相撲場
◆個人戦    
●無差別級 3 位 バーサンスレン・トゥルボルド

第64回東日本学生相撲リーグ戦
9月5日、6日/東京都・靖国神社境内相撲場
◆一部団体戦 優 勝

第40回全国学生相撲個人体重別選手権大会
9月20日/東京都・靖国神社境内相撲場
●100キロ未満級 準優勝
3 位
杉山秀人
朝岡秀太
●115キロ未満級 3 位 大庭勝太郎
●135キロ未満級 優 勝
3 位
木﨑信志
古川貴博

第20回全日本女子相撲選手権大会
10月18日/愛媛県・里乙亥会館アリーナ
●軽量級(65キロ未満) 3 位 松尾清香
●中量級(65キロ以上
80キロ未満)
優 勝 兼平志織

第93回記念全国学生相撲選手権大会
11月7日、8日/大阪府・堺市大浜公園相撲場
◆団体戦Aクラス 優 勝  
◆個人戦 3 位 木﨑信志

TOP